Latest విజయ్ హజారే ట్రోఫీ 2024 - 2025 షెడ్యూల్లో 135 మ్యాచ్లు ఉన్నాయి ODI భారత్లో 38 జట్ల మధ్య మ్యాచ్లు. మ్యాచ్ తేదీలు, సమయం మరియు వేదికలతో విజయ్ హజారే ట్రోఫీ షెడ్యూల్ను ఇక్కడ చూడండి.
తేదీ | మ్యాచ్ వివరాలు | సమయం & వేదిక వివరాలు |
---|---|---|
డిసెంబర్ 21, శని | అస్సాం vs జార్ఖండ్, రౌండ్ 1, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST (డిసెంబర్ 20) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 21, శని | బెంగాల్ vs ఢిల్లీ, రౌండ్ 1, గ్రూప్ E | 10:30 PM EST (డిసెంబర్ 20) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 21, శని | బరోడా vs త్రిపుర, రౌండ్ 1, గ్రూప్ E | 10:30 PM EST (డిసెంబర్ 20) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 21, శని | బీహార్ vs మధ్యప్రదేశ్, రౌండ్ 1, గ్రూప్ E | 10:30 PM EST (డిసెంబర్ 20) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 21, శని | చండీగఢ్ vs తమిళనాడు, రౌండ్ 1, గ్రూప్ D | 10:30 PM EST (డిసెంబర్ 20) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 21, శని | జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్ vs ఉత్తర ప్రదేశ్, రౌండ్ 1, గ్రూప్ D | 10:30 PM EST (డిసెంబర్ 20) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 21, శని | ఛత్తీస్గఢ్ vs మిజోరం, రౌండ్ 1, గ్రూప్ D | 10:30 PM EST (డిసెంబర్ 20) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 21, శని | పుదుచ్చేరి vs సౌరాష్ట్ర, రౌండ్ 1, గ్రూప్ సి | 10:30 PM EST (డిసెంబర్ 20) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 21, శని | హైదరాబాద్ vs నాగాలాండ్, రౌండ్ 1, గ్రూప్ సి | 10:30 PM EST (డిసెంబర్ 20) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 21, శని | ముంబై vs కర్ణాటక, రౌండ్ 1, గ్రూప్ సి | 10:30 PM EST (డిసెంబర్ 20) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 21, శని | అరుణాచల్ ప్రదేశ్ vs పంజాబ్, రౌండ్ 1, గ్రూప్ సి | 10:30 PM EST (డిసెంబర్ 20) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 21, శని | హర్యానా vs గుజరాత్, రౌండ్ 1, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST (డిసెంబర్ 20) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 21, శని | మణిపూర్ vs ఉత్తరాఖండ్, రౌండ్ 1, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST (డిసెంబర్ 20) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 21, శని | గోవా vs Odiషా, రౌండ్ 1, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST (డిసెంబర్ 20) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 21, శని | హిమాచల్ ప్రదేశ్ vs మేఘాలయ, రౌండ్ 1, గ్రూప్ B | 10:30 PM EST (డిసెంబర్ 20) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 21, శని | మహారాష్ట్ర vs రాజస్థాన్, రౌండ్ 1, గ్రూప్ B | 10:30 PM EST (డిసెంబర్ 20) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 21, శని | సర్వీసెస్ vs సిక్కిం, రౌండ్ 1, గ్రూప్ B | 10:30 PM EST (డిసెంబర్ 20) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 21, శని | ఆంధ్ర vs రైల్వేస్, రౌండ్ 1, గ్రూప్ B | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 23, సోమ | అరుణాచల్ ప్రదేశ్ vs సౌరాష్ట్ర, రౌండ్ 2, గ్రూప్ సి | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
నాగాలాండ్ vs పంజాబ్, రౌండ్ 2, గ్రూప్ సి | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
మిజోరం vs ఉత్తర ప్రదేశ్, రౌండ్ 2, గ్రూప్ D | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
చండీగఢ్ vs ఛత్తీస్గఢ్, రౌండ్ 2, గ్రూప్ D | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
జమ్మూ కాశ్మీర్ vs విదర్భ, రౌండ్ 2, గ్రూప్ D | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
బీహార్ vs త్రిపుర, రౌండ్ 2, గ్రూప్ E | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
ఢిల్లీ vs మధ్యప్రదేశ్, రౌండ్ 2, గ్రూప్ E | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
బరోడా vs కేరళ, రౌండ్ 2, గ్రూప్ E | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
డిసెంబర్ 23, సోమ | హైదరాబాద్ vs ముంబై, రౌండ్ 2, గ్రూప్ సి | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
పుదుచ్చేరి vs కర్ణాటక, రౌండ్ 2, గ్రూప్ సి | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
గోవా vs హర్యానా, రౌండ్ 2, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
గుజరాత్ vs ఉత్తరాఖండ్, రౌండ్ 2, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
అస్సాం vs Odiషా, రౌండ్ 2, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
జార్ఖండ్ vs మణిపూర్, రౌండ్ 2, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
ఆంధ్ర vs రాజస్థాన్, రౌండ్ 2, గ్రూప్ B | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
మహారాష్ట్ర vs సర్వీసెస్, రౌండ్ 2, గ్రూప్ B | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
మేఘాలయ vs రైల్వేస్, రౌండ్ 2, గ్రూప్ B | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
డిసెంబర్ 23, సోమ | హిమాచల్ ప్రదేశ్ vs సిక్కిం, రౌండ్ 2, గ్రూప్ B | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 26, గురు | అరుణాచల్ ప్రదేశ్ vs ముంబై, రౌండ్ 3, గ్రూప్ సి | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
నాగాలాండ్ vs పుదుచ్చేరి, రౌండ్ 3, గ్రూప్ సి | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
తమిళనాడు vs ఉత్తరప్రదేశ్, రౌండ్ 3, గ్రూప్ D | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
ఛత్తీస్గఢ్ vs విదర్భ, రౌండ్ 3, గ్రూప్ D | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
చండీగఢ్ vs మిజోరం, రౌండ్ 3, గ్రూప్ D | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
బెంగాల్ vs త్రిపుర, రౌండ్ 3, గ్రూప్ E | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
కేరళ vs మధ్యప్రదేశ్, రౌండ్ 3, గ్రూప్ E | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
డిసెంబర్ 26, గురు | బీహార్ vs ఢిల్లీ, రౌండ్ 3, గ్రూప్ E | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
పంజాబ్ vs కర్ణాటక, రౌండ్ 3, గ్రూప్ సి | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
హైదరాబాద్ vs సౌరాష్ట్ర, రౌండ్ 3, గ్రూప్ B | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
Odisha vs ఉత్తరాఖండ్, రౌండ్ 3, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
హర్యానా vs జార్ఖండ్, రౌండ్ 3, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
అస్సాం vs గుజరాత్, రౌండ్ 3, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
గోవా vs మణిపూర్, రౌండ్ 3, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
రైల్వేస్ vs సర్వీసెస్, రౌండ్ 3, గ్రూప్ B | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
డిసెంబర్ 26, గురు | హిమాచల్ ప్రదేశ్ vs రాజస్థాన్, రౌండ్ 3, గ్రూప్ B | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
మహారాష్ట్ర vs మేఘాలయ, రౌండ్ 3, గ్రూప్ B | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
ఆంధ్ర vs సిక్కిం, రౌండ్ 3, గ్రూప్ B | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
డిసెంబర్ 28, శని | హైదరాబాద్ vs పుదుచ్చేరి, రౌండ్ 4, గ్రూప్ సి | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
ముంబై vs పంజాబ్, రౌండ్ 4, గ్రూప్ C | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
చండీగఢ్ vs విదర్భ, రౌండ్ 4, గ్రూప్ D | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
జమ్మూ కాశ్మీర్ vs తమిళనాడు, రౌండ్ 4, గ్రూప్ D | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
ఛత్తీస్గఢ్ vs ఉత్తరప్రదేశ్, రౌండ్ 4, గ్రూప్ D | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
డిసెంబర్ 28, శని | ఢిల్లీ vs కేరళ, రౌండ్ 4, గ్రూప్ E | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
బరోడా vs బెంగాల్, రౌండ్ 4, గ్రూప్ E | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
మధ్యప్రదేశ్ vs త్రిపుర, రౌండ్ 4, గ్రూప్ E | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
నాగాలాండ్ vs సౌరాష్ట్ర, రౌండ్ 4, గ్రూప్ సి | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
అరుణాచల్ ప్రదేశ్ vs కర్ణాటక, రౌండ్ 4, గ్రూప్ సి | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
అస్సాం vs హర్యానా, రౌండ్ 4, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
మణిపూర్ vs Odiషా, రౌండ్ 4, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
గోవా vs ఉత్తరాఖండ్, రౌండ్ 4, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
డిసెంబర్ 28, శని | జార్ఖండ్ vs గుజరాత్, రౌండ్ 4, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
మేఘాలయ vs రాజస్థాన్, రౌండ్ 4, గ్రూప్ B | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
రైల్వేస్ vs సిక్కిం, రౌండ్ 4, గ్రూప్ B | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
ఆంధ్ర vs సర్వీసెస్, రౌండ్ 4, గ్రూప్ B | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
మహారాష్ట్ర vs హిమాచల్ ప్రదేశ్, రౌండ్ 4, గ్రూప్ B | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
డిసెంబర్ 31, మంగళ | పంజాబ్ vs సౌరాష్ట్ర, రౌండ్ 5, గ్రూప్ సి | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
హైదరాబాద్ vs కర్ణాటక, రౌండ్ 5, గ్రూప్ సి | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
తమిళనాడు vs విదర్భ, రౌండ్ 5, గ్రూప్ D | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
డిసెంబర్ 31, మంగళ | చండీగఢ్ vs ఉత్తర ప్రదేశ్, రౌండ్ 5, గ్రూప్ D | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
జమ్మూ కాశ్మీర్ vs మిజోరం, రౌండ్ 5, గ్రూప్ D | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
బెంగాల్ vs కేరళ, రౌండ్ 5, గ్రూప్ E | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
ఢిల్లీ vs త్రిపుర, రౌండ్ 5, గ్రూప్ E | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
బరోడా vs బీహార్, రౌండ్ 5, గ్రూప్ E | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
అరుణాచల్ ప్రదేశ్ vs పుదుచ్చేరి, రౌండ్ 5, గ్రూప్ సి | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
ముంబై vs నాగాలాండ్, రౌండ్ 5, గ్రూప్ C | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
గుజరాత్ vs మణిపూర్, రౌండ్ 5, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
డిసెంబర్ 31, మంగళ | అస్సాం vs గోవా, రౌండ్ 5, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
జార్ఖండ్ vs Odiషా, రౌండ్ 5, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
హర్యానా vs ఉత్తరాఖండ్, రౌండ్ 5, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
మహారాష్ట్ర vs సిక్కిం, రౌండ్ 5, గ్రూప్ B | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
ఆంధ్ర vs మేఘాలయ, రౌండ్ 5, గ్రూప్ B | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
హిమాచల్ ప్రదేశ్ vs రైల్వేస్, రౌండ్ 5, గ్రూప్ B | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
రాజస్థాన్ vs సర్వీసెస్, రౌండ్ 5, గ్రూప్ B | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
జనవరి 03, శుక్ర | ముంబై vs పుదుచ్చేరి, రౌండ్ 6, గ్రూప్ C | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
జనవరి 03, శుక్ర | సౌరాష్ట్ర vs కర్ణాటక, రౌండ్ 6, గ్రూప్ సి | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
ఛత్తీస్గఢ్ vs జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, రౌండ్ 6, గ్రూప్ D | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
తమిళనాడు vs మిజోరం, రౌండ్ 6, గ్రూప్ D | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
ఉత్తరప్రదేశ్ vs విదర్భ, రౌండ్ 6, గ్రూప్ D | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
బరోడా vs మధ్యప్రదేశ్, రౌండ్ 6, గ్రూప్ E | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
బెంగాల్ vs బీహార్, రౌండ్ 6, గ్రూప్ E | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
కేరళ vs త్రిపుర, రౌండ్ 6, గ్రూప్ E | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
అరుణాచల్ ప్రదేశ్ vs నాగాలాండ్, రౌండ్ 6, గ్రూప్ సి | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
జనవరి 03, శుక్ర | హైదరాబాద్ vs పంజాబ్, రౌండ్ 6, గ్రూప్ సి | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
జార్ఖండ్ vs ఉత్తరాఖండ్, రౌండ్ 6, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
అస్సాం vs మణిపూర్, రౌండ్ 6, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
గోవా vs గుజరాత్, రౌండ్ 6, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
హర్యానా vs Odiషా, రౌండ్ 6, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
హిమాచల్ ప్రదేశ్ vs సర్వీసెస్, రౌండ్ 6, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
మేఘాలయ vs సిక్కిం, రౌండ్ 6, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
ఆంధ్ర vs మహారాష్ట్ర, రౌండ్ 6, గ్రూప్ B | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
జనవరి 03, శుక్ర | రైల్వేస్ vs రాజస్థాన్, రౌండ్ 6, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
జనవరి 05, ఆది | నాగాలాండ్ vs కర్ణాటక, రౌండ్ 7, గ్రూప్ సి | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
అరుణాచల్ ప్రదేశ్ vs హైదరాబాద్, రౌండ్ 7, గ్రూప్ సి | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
చండీగఢ్ vs జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్, రౌండ్ 7, గ్రూప్ D | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
మిజోరం vs విదర్భ, రౌండ్ 7, గ్రూప్ D | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
ఛత్తీస్గఢ్ vs తమిళనాడు, రౌండ్ 7, గ్రూప్ D | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
బరోడా vs ఢిల్లీ, రౌండ్ 7, గ్రూప్ E | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
బీహార్ vs కేరళ, రౌండ్ 7, గ్రూప్ E | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
జనవరి 05, ఆది | బెంగాల్ vs మధ్యప్రదేశ్, రౌండ్ 7, గ్రూప్ E | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
పుదుచ్చేరి vs పంజాబ్, రౌండ్ 7, గ్రూప్ సి | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
ముంబై vs సౌరాష్ట్ర, రౌండ్ 7, గ్రూప్ C | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
గుజరాత్ vs Odiషా, రౌండ్ 7, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
గోవా vs జార్ఖండ్, రౌండ్ 7, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
హర్యానా vs మణిపూర్, రౌండ్ 7, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
అస్సాం vs ఉత్తరాఖండ్, రౌండ్ 7, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
మహారాష్ట్ర vs రైల్వేస్, రౌండ్ 7, గ్రూప్ B | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
జనవరి 05, ఆది | ఆంధ్ర vs హిమాచల్ ప్రదేశ్, రౌండ్ 7, గ్రూప్ B | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
రాజస్థాన్ vs సిక్కిం, రౌండ్ 7, గ్రూప్ B | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
మేఘాలయ vs సర్వీసెస్, రౌండ్ 7, గ్రూప్ B | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
జనవరి 09, గురు | TBC vs TBC, 2వ ప్రిలిమినరీ క్వార్టర్ ఫైనల్ | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
TBC vs TBC, 1వ ప్రిలిమినరీ క్వార్టర్ ఫైనల్ | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
జనవరి 11, శని | TBC vs TBC, 3వ ప్రిలిమినరీ క్వార్టర్ ఫైనల్ | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
TBC vs TBC, 4వ ప్రిలిమినరీ క్వార్టర్ ఫైనల్ | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
జనవరి 12, ఆది | TBC vs TBC, క్వార్టర్ ఫైనల్ 1 | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
TBC vs TBC, క్వార్టర్ ఫైనల్ 2 | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC | |
జనవరి 15, బుధ | TBC vs TBC, సెమీ ఫైనల్ 1 (QF 1 vs QF 4 విజేత) | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
జనవరి 16, గురు | TBC vs TBC, సెమీ ఫైనల్ 2 (QF 2 vs QF 3 విజేత) | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
జనవరి 18, శని | TBC vs TBC, ఫైనల్ | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM స్థానికం TBC, TBC |
దయచేసి గమనించండి విజయ్ హజారే ట్రోఫీ షెడ్యూల్ యొక్క స్వంత అభీష్టానుసారం అవసరమైన ఏ కారణం చేతనైనా మార్పుకు లోబడి ఉండవచ్చు బిసిసిఐ.
విజయ్ హజారే ట్రోఫీ డౌన్లోడ్ (PDF)
మా అందరికీ విజయ్ హజారే ట్రోఫీ పూర్తి షెడ్యూల్ కోసం PDF ODIs డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉంది. మీరు can ఇప్పుడు PDF ఫైల్ని ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మరియు తర్వాత దాన్ని ఆఫ్లైన్లో యాక్సెస్ చేయండి.
విజయ్ హజారే ట్రోఫీ షెడ్యూల్ & టైమ్ టేబుల్ PDF ఆన్లైన్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
విజయ్ హజారే ట్రోఫీ షెడ్యూల్ అవలోకనం
ముఖ్యమైన లింకులు
విజయ్ హజారే ట్రోఫీ | విజయ్ హజారే ట్రోఫీ లైవ్ స్కోర్ |
విజయ్ హజారే ట్రోఫీ షెడ్యూల్ | విజయ్ హజారే ట్రోఫీ స్క్వాడ్స్ |
విజయ్ హజారే ట్రోఫీ పాయింట్ల పట్టిక | దేశీయ క్రికెట్ షెడ్యూల్ |
భారత క్రికెట్ షెడ్యూల్ |