Latest కోసం షెడ్యూల్ Syed Mushtaq Ali Trophy 2024 భారతదేశంలో జరగబోయే మ్యాచ్ల జాబితా. టోర్నమెంట్ 135 చూస్తుంది T10 ఐదు గ్రూపులుగా విభజించబడిన 38 జట్లు మ్యాచ్లు ఆడాలి.
మా Syed Mushtaq Ali Trophy నవంబర్ 23 నుండి డిసెంబర్ 15 వరకు జరిగే క్రింది షెడ్యూల్తో తేదీలు నిర్ధారించబడ్డాయి.
తేదీ | మ్యాచ్ వివరాలు | సమయం & వేదిక |
---|---|---|
నవంబర్ 23, శని | మధ్యప్రదేశ్ vs మిజోరం, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక సౌరాష్ట్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ స్టేడియం, రాజ్కోట్ |
నవంబర్ 23, శని | గోవా vs ముంబై, గ్రూప్ E | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక జింఖానా గ్రౌండ్, హైదరాబాద్ |
నవంబర్ 23, శని | మహారాష్ట్ర vs నాగాలాండ్, గ్రూప్ E | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం, హైదరాబాద్ |
నవంబర్ 23, శని | చండీగఢ్ vs పుదుచ్చేరి, గ్రూప్ డి | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ACA-VDCA క్రికెట్ స్టేడియం, విశాఖపట్నం |
నవంబర్ 23, శని | అస్సాం vs రైల్వేస్, గ్రూప్ D | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక డాక్టర్ పివిజి రాజు ఎసిఎ స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్, విజయనగరం |
నవంబర్ 23, శని | అరుణాచల్ ప్రదేశ్ vs హిమాచల్ ప్రదేశ్, గ్రూప్ సి | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక శరద్ పవార్ క్రికెట్ అకాడమీ BKC, ముంబై |
నవంబర్ 23, శని | హర్యానా vs మణిపూర్, గ్రూప్ సి | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక వాంఖడే స్టేడియం, ముంబై |
నవంబర్ 23, శని | సౌరాష్ట్ర vs సిక్కిం, గ్రూప్ B | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక ఎమరాల్డ్ హై స్కూల్ గ్రౌండ్, ఇండోర్ |
నవంబర్ 23, శని | తమిళనాడు vs త్రిపుర, గ్రూప్ సి | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక హోల్కర్ క్రికెట్ స్టేడియం, ఇండోర్ |
నవంబర్ 23, శని | హైదరాబాద్ vs మేఘాలయ, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక సౌరాష్ట్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ స్టేడియం C, రాజ్కోట్ |
నవంబర్ 23, శని | కేరళ vs సర్వీసెస్, గ్రూప్ E | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం, హైదరాబాద్ |
నవంబర్ 23, శని | విదర్భ vs Odiషా, గ్రూప్ డి | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ACA-VDCA క్రికెట్ స్టేడియం, విశాఖపట్నం |
నవంబర్ 23, శని | జమ్మూ కాశ్మీర్ vs జార్ఖండ్, గ్రూప్ సి | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం శరద్ పవార్ క్రికెట్ అకాడమీ BKC, ముంబై |
నవంబర్ 23, శని | ఢిల్లీ vs ఉత్తరప్రదేశ్, గ్రూప్ C | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం వాంఖడే స్టేడియం, ముంబై |
నవంబర్ 23, శని | కర్ణాటక vs ఉత్తరాఖండ్, గ్రూప్ B | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం ఎమరాల్డ్ హై స్కూల్ గ్రౌండ్, ఇండోర్ |
నవంబర్ 23, శని | బరోడా vs గుజరాత్, గ్రూప్ B | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం హోల్కర్ క్రికెట్ స్టేడియం, ఇండోర్ |
నవంబర్ 23, శని | బీహార్ vs రాజస్థాన్, గ్రూప్ A | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం సౌరాష్ట్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ స్టేడియం C, రాజ్కోట్ |
నవంబర్ 23, శని | బెంగాల్ vs పంజాబ్, గ్రూప్ A | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం సౌరాష్ట్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ స్టేడియం C, రాజ్కోట్ |
నవంబర్ 25, సోమ | గోవా vs సర్వీసెస్, గ్రూప్ E | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
నవంబర్ 25, సోమ | కేరళ vs మహారాష్ట్ర, గ్రూప్ E | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
నవంబర్ 25, సోమ | Odisha vs రైల్వేస్, గ్రూప్ D | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
నవంబర్ 25, సోమ | చండీగఢ్ vs విదర్భ, గ్రూప్ డి | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
నవంబర్ 25, సోమ | జార్ఖండ్ vs మణిపూర్, గ్రూప్ సి | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
నవంబర్ 25, సోమ | ఢిల్లీ వర్సెస్ జమ్మూ కాశ్మీర్, గ్రూప్ సి | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
నవంబర్ 25, సోమ | కర్ణాటక vs త్రిపుర, గ్రూప్ B | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
నవంబర్ 25, సోమ | బరోడా vs ఉత్తరాఖండ్, గ్రూప్ B | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
నవంబర్ 25, సోమ | మిజోరం vs రాజస్థాన్, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
నవంబర్ 25, సోమ | బీహార్ vs పంజాబ్, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
నవంబర్ 25, సోమ | ఆంధ్ర vs నాగాలాండ్, గ్రూప్ E | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
నవంబర్ 25, సోమ | ఛత్తీస్గఢ్ vs పుదుచ్చేరి, గ్రూప్ డి | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
నవంబర్ 25, సోమ | అరుణాచల్ ప్రదేశ్ vs హర్యానా, గ్రూప్ సి | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
నవంబర్ 25, సోమ | హిమాచల్ ప్రదేశ్ vs ఉత్తర ప్రదేశ్, గ్రూప్ సి | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
నవంబర్ 25, సోమ | సిక్కిం vs తమిళనాడు, గ్రూప్ B | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
నవంబర్ 25, సోమ | గుజరాత్ vs సౌరాష్ట్ర, గ్రూప్ B | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
నవంబర్ 25, సోమ | మధ్యప్రదేశ్ vs మేఘాలయ, గ్రూప్ A | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
నవంబర్ 25, సోమ | బెంగాల్ vs హైదరాబాద్, గ్రూప్ A | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
నవంబర్ 27, బుధ | కేరళ vs నాగాలాండ్, గ్రూప్ E | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
నవంబర్ 27, బుధ | ఆంధ్ర vs గోవా, గ్రూప్ E | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
నవంబర్ 27, బుధ | విదర్భ vs పుదుచ్చేరి, గ్రూప్ D | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
నవంబర్ 27, బుధ | ఛత్తీస్గఢ్ vs రైల్వేస్, గ్రూప్ డి | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
నవంబర్ 27, బుధ | మణిపూర్ vs ఉత్తరప్రదేశ్, గ్రూప్ సి | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
నవంబర్ 27, బుధ | హిమాచల్ ప్రదేశ్ vs జార్ఖండ్, గ్రూప్ సి | 10:30 PM EST (నవంబర్ 26) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
నవంబర్ 27, బుధ | గుజరాత్ vs త్రిపుర, గ్రూప్ B | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
నవంబర్ 27, బుధ | కర్ణాటక vs సౌరాష్ట్ర, గ్రూప్ B | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
నవంబర్ 27, బుధ | బెంగాల్ vs మిజోరం, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
నవంబర్ 27, బుధ | హైదరాబాద్ vs రాజస్థాన్, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
నవంబర్ 27, బుధ | మహారాష్ట్ర vs ముంబై, గ్రూప్ E | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
నవంబర్ 27, బుధ | అస్సాం vs చండీగఢ్, గ్రూప్ D | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
నవంబర్ 27, బుధ | అరుణాచల్ ప్రదేశ్ vs జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్, గ్రూప్ సి | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
నవంబర్ 27, బుధ | ఢిల్లీ vs హర్యానా, గ్రూప్ C | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
నవంబర్ 27, బుధ | సిక్కిం vs ఉత్తరాఖండ్, గ్రూప్ B | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
నవంబర్ 27, బుధ | బరోడా vs తమిళనాడు, గ్రూప్ B | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
నవంబర్ 27, బుధ | బీహార్ vs మేఘాలయ, గ్రూప్ A | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
నవంబర్ 27, బుధ | మధ్యప్రదేశ్ vs పంజాబ్, గ్రూప్ A | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
నవంబర్ 29, శుక్ర | ఆంధ్ర vs మహారాష్ట్ర, గ్రూప్ E | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
నవంబర్ 29, శుక్ర | కేరళ vs ముంబై, గ్రూప్ E | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
నవంబర్ 29, శుక్ర | చండీగఢ్ vs ఛత్తీస్గఢ్, గ్రూప్ డి | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
నవంబర్ 29, శుక్ర | అస్సాం vs విదర్భ, గ్రూప్ D | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
నవంబర్ 29, శుక్ర | హిమాచల్ ప్రదేశ్ vs జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్, గ్రూప్ సి | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
నవంబర్ 29, శుక్ర | ఢిల్లీ vs మణిపూర్, గ్రూప్ C | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
నవంబర్ 29, శుక్ర | సౌరాష్ట్ర vs ఉత్తరాఖండ్, గ్రూప్ B | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
నవంబర్ 29, శుక్ర | బరోడా vs త్రిపుర, గ్రూప్ B | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
నవంబర్ 29, శుక్ర | బీహార్ vs హైదరాబాద్, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
నవంబర్ 29, శుక్ర | మిజోరం vs పంజాబ్, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
నవంబర్ 29, శుక్ర | నాగాలాండ్ vs సర్వీసెస్, గ్రూప్ E | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
నవంబర్ 29, శుక్ర | Odisha vs పుదుచ్చేరి, గ్రూప్ D | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
నవంబర్ 29, శుక్ర | హర్యానా vs ఉత్తర ప్రదేశ్, గ్రూప్ C | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
నవంబర్ 29, శుక్ర | అరుణాచల్ ప్రదేశ్ vs జార్ఖండ్, గ్రూప్ సి | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
నవంబర్ 29, శుక్ర | గుజరాత్ vs తమిళనాడు, గ్రూప్ B | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
నవంబర్ 29, శుక్ర | కర్ణాటక vs సిక్కిం, గ్రూప్ B | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
నవంబర్ 29, శుక్ర | బెంగాల్ vs మధ్యప్రదేశ్, గ్రూప్ A | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
నవంబర్ 29, శుక్ర | మేఘాలయ vs రాజస్థాన్, గ్రూప్ A | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 01, ఆది | నాగాలాండ్ vs ముంబై, గ్రూప్ E | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
డిసెంబర్ 01, ఆది | ఆంధ్ర vs సర్వీసెస్, గ్రూప్ E | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
డిసెంబర్ 01, ఆది | అస్సాం vs పుదుచ్చేరి, గ్రూప్ D | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
డిసెంబర్ 01, ఆది | ఛత్తీస్గఢ్ vs Odiషా, గ్రూప్ డి | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
డిసెంబర్ 01, ఆది | హర్యానా vs జార్ఖండ్, గ్రూప్ C | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
డిసెంబర్ 01, ఆది | అరుణాచల్ ప్రదేశ్ vs ఉత్తర ప్రదేశ్, గ్రూప్ సి | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
డిసెంబర్ 01, ఆది | కర్ణాటక vs తమిళనాడు, గ్రూప్ B | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
డిసెంబర్ 01, ఆది | గుజరాత్ vs సిక్కిం, గ్రూప్ B | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
డిసెంబర్ 01, ఆది | మధ్యప్రదేశ్ vs రాజస్థాన్, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
డిసెంబర్ 01, ఆది | బెంగాల్ vs మేఘాలయ, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
డిసెంబర్ 01, ఆది | గోవా vs కేరళ, గ్రూప్ E | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 01, ఆది | విదర్భ vs రైల్వేస్, గ్రూప్ D | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 01, ఆది | ఢిల్లీ vs హిమాచల్ ప్రదేశ్, గ్రూప్ C | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 01, ఆది | జమ్మూ కాశ్మీర్ vs మణిపూర్, గ్రూప్ సి | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 01, ఆది | బరోడా vs సౌరాష్ట్ర, గ్రూప్ B | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 01, ఆది | త్రిపుర vs ఉత్తరాఖండ్, గ్రూప్ B | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 01, ఆది | హైదరాబాద్ vs పంజాబ్, గ్రూప్ A | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 01, ఆది | బీహార్ vs మిజోరం, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
డిసెంబర్ 03, మంగళ | ఆంధ్ర vs కేరళ, గ్రూప్ E | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
డిసెంబర్ 03, మంగళ | సర్వీసెస్ vs ముంబై, గ్రూప్ E | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
డిసెంబర్ 03, మంగళ | ఛత్తీస్గఢ్ vs విదర్భ, గ్రూప్ డి | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
డిసెంబర్ 03, మంగళ | అస్సాం vs Odiషా, గ్రూప్ డి | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
డిసెంబర్ 03, మంగళ | జమ్మూ కాశ్మీర్ vs ఉత్తరప్రదేశ్, గ్రూప్ సి | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
డిసెంబర్ 03, మంగళ | హర్యానా vs హిమాచల్ ప్రదేశ్, గ్రూప్ C | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
డిసెంబర్ 03, మంగళ | గుజరాత్ vs ఉత్తరాఖండ్, గ్రూప్ B | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
డిసెంబర్ 03, మంగళ | సౌరాష్ట్ర vs తమిళనాడు, గ్రూప్ B | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
డిసెంబర్ 03, మంగళ | బెంగాల్ vs బీహార్, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
డిసెంబర్ 03, మంగళ | హైదరాబాద్ vs మధ్యప్రదేశ్, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
డిసెంబర్ 03, మంగళ | గోవా vs మహారాష్ట్ర, గ్రూప్ E | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 03, మంగళ | చండీగఢ్ vs రైల్వేస్, గ్రూప్ డి | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 03, మంగళ | ఢిల్లీ vs జార్ఖండ్, గ్రూప్ C | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 03, మంగళ | అరుణాచల్ ప్రదేశ్ vs మణిపూర్, గ్రూప్ సి | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 03, మంగళ | బరోడా vs కర్ణాటక, గ్రూప్ B | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 03, మంగళ | సిక్కిం vs త్రిపుర, గ్రూప్ B | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 03, మంగళ | పంజాబ్ vs రాజస్థాన్, గ్రూప్ A | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 03, మంగళ | మేఘాలయ vs మిజోరం, గ్రూప్ A | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 05, గురు | మహారాష్ట్ర vs సర్వీసెస్, గ్రూప్ E | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
డిసెంబర్ 05, గురు | గోవా vs నాగాలాండ్, గ్రూప్ E | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
డిసెంబర్ 05, గురు | చండీగఢ్ vs Odiషా, గ్రూప్ డి | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
డిసెంబర్ 05, గురు | పుదుచ్చేరి vs రైల్వేస్, గ్రూప్ D | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
డిసెంబర్ 05, గురు | అరుణాచల్ ప్రదేశ్ vs ఢిల్లీ, గ్రూప్ సి | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
డిసెంబర్ 05, గురు | జార్ఖండ్ vs ఉత్తర ప్రదేశ్, గ్రూప్ C | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
డిసెంబర్ 05, గురు | బరోడా vs సిక్కిం, గ్రూప్ B | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
డిసెంబర్ 05, గురు | గుజరాత్ vs కర్ణాటక, గ్రూప్ B | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
డిసెంబర్ 05, గురు | మేఘాలయ vs పంజాబ్, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
డిసెంబర్ 05, గురు | బెంగాల్ vs రాజస్థాన్, గ్రూప్ A | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
డిసెంబర్ 05, గురు | ఆంధ్ర vs ముంబై, గ్రూప్ E | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 05, గురు | అస్సాం vs ఛత్తీస్గఢ్, గ్రూప్ D | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 05, గురు | హిమాచల్ ప్రదేశ్ vs మణిపూర్, గ్రూప్ సి | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 05, గురు | హర్యానా vs జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్, గ్రూప్ సి | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 05, గురు | సౌరాష్ట్ర vs త్రిపుర, గ్రూప్ B | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 05, గురు | తమిళనాడు vs ఉత్తరాఖండ్, గ్రూప్ B | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 05, గురు | హైదరాబాద్ vs మిజోరం, గ్రూప్ A | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 05, గురు | బీహార్ vs మధ్యప్రదేశ్, గ్రూప్ A | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 09, సోమ | TBC vs TBC, ప్రీ క్వార్టర్ ఫైనల్ 1 | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
డిసెంబర్ 09, సోమ | TBC vs TBC, ప్రీ క్వార్టర్ ఫైనల్ 2 | TBC03:00 AM08:00 AM GMT / 01:30 PM స్థానికం |
డిసెంబర్ 11, బుధ | TBC vs TBC, క్వార్టర్ ఫైనల్ 3 | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
డిసెంబర్ 11, బుధ | TBC vs TBC, క్వార్టర్ ఫైనల్ 1 | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
డిసెంబర్ 11, బుధ | TBC vs TBC, క్వార్టర్ ఫైనల్ 2 | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 11, బుధ | TBC vs TBC, క్వార్టర్ ఫైనల్ 4 | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 13, శుక్ర | TBC vs TBC, సెమీ ఫైనల్ 1 | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
డిసెంబర్ 13, శుక్ర | TBC vs TBC, సెమీ ఫైనల్ 2 | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM స్థానికం TBC, TBC |
డిసెంబర్ 15, ఆది | TBC vs TBC, ఫైనల్ | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM స్థానిక TBC, TBC |
Syed Mushtaq Ali Trophy షెడ్యూల్ ధృవీకరించబడిన తేదీలు ఇక్కడ ఉన్నాయిఈ మ్యాచ్ జాబితా నవీకరించబడింది లీగ్ చివరి తేదీలను నిర్ధారించినందున మ్యాచ్ తేదీలు మరియు సమయాలతో. దయచేసి గమనించండి Syed Mushtaq Ali Trophy షెడ్యూల్ BCCI యొక్క స్వంత అభీష్టానుసారం అవసరమైన ఏ కారణం చేతనైనా మార్పుకు లోబడి ఉండవచ్చు.
Syed Mushtaq Ali Trophy షెడ్యూల్ డౌన్లోడ్ (PDF)
